| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | مشاهده |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | مشاهده |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | مشاهده |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | مشاهده |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
